既製封筒 サイズ一覧
既製封筒のサイズ
長3(120 × 235mm)
A4判3つ折のDMが入る大きさ。定形郵便物としては最大のサイズ。
封入り口が短い辺にあります。
洋長3(235 × 120mm)
A4判3つ折のDMが入る大きさ。定形郵便物としては最大のサイズ。
封入り口が長い辺にあります。
※こちらのサイズはフタ部分に水糊(アラビア糊)がついています。
洋2(162 × 114mm)
A4判の用紙を縦横4つ折にしたものや、はがきサイズのカードを入れるのに適しています。
※こちらのサイズはフタ部分に水糊(アラビア糊)がついています。
角2(240 × 332mm)
A4判の用紙が入る大きさ。
既製封筒の仕様
横スクロールでご覧いただけます。
分類 | 仕様 | 刷色・オプション | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 種類 | サイズ | 斤量(g) | 貼り方 | 郵便枠 | 片面特色1色 | 両面特色1色 | フタ両面テープ | |
ケント | ノーマル | 長3 | 80 | サイド | ○ | ○ | ○ | ||
洋長3 | 100 | カマス | ○ | ○ | ○ | ||||
洋2 | 100 | ダイヤ | ○ | ||||||
角2 | 100 | サイド | ○ | ○ | ○ | ||||
セロハン窓付 | 長3 | 80 | 中 | ○ | ○ | ||||
洋長3 | 100 | カマス | ○ | ○ | |||||
クラフト | ノーマル | 長3 | 85 | サイド | ○ | ○ | ○ | ||
洋長3 | 85 | カマス | ○ | ○ | ○ | ||||
角2 | 100 | サイド | ○ | ○ | ○ | ||||
セロハン窓付 | 長3 | 85 | 中 | ○ | ○ | ||||
洋長3 | 85 | カマス | ○ | ○ | |||||
カラー | 通常 (5色) |
長3 | 85 | サイド | 枠あり | ○ | ○ | ||
洋長3 | 85 | カマス | ○ | ○ | |||||
角2 | 85 | サイド | ○ | ○ | |||||
パステル(11色) | 長3 | 80 | サイド | 枠あり | ○ | ○ | |||
洋長3 | 100 | カマス | ○ | ○ | |||||
角2 | 100 | サイド | ○ | ○ | |||||
透けない (パステルカラー) |
ノーマル(7色) | 長3 | 80 | サイド | 枠あり | ○ | ○ | ||
洋長3 | 100 | カマス | ○ | ○ | |||||
角2 | 100 | サイド | ○ | ○ | |||||
セロハン窓付 ※ホワイトのみ |
長3 | 80 | 中 | ○ | ○ | ||||
洋長3 | 100 | カマス | ○ | ○ |